Typ | Data | Tytuł | |
---|---|---|---|
Rejestr informacji o środowisku | 05.10.2016 | Karta informacyjna 346/2016 | Szczegóły |
Artykuł | 05.10.2016 | Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy Sp. z o. o. w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód obejmujące wprowadzanie do wód rzeki Wisły, wylotem W66 w km 779+690, ścieków komunalnych z części Aglomeracji Bydgoszcz oczyszczonych na urządzeniach oczyszczalni ścieków „Fordon” oraz w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji pozwolenia wodnoprawnego Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2005 r., znak: WSiR-III-EŚ/6811/18/05 zmienionej decyzjami Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 maja 2008 r., znak: ŚG-I.ab.6213-19/08 i z dnia 29 listopada 2012 r., znak: ŚG-IV.7322.46.2012.AB | Szczegóły |
Rejestr informacji o środowisku | 05.10.2016 | Karta informacyjna 345/2016 | Szczegóły |
Rejestr informacji o środowisku | 28.09.2016 | Karta informacyjna 337/2016 | Szczegóły |
Rejestr informacji o środowisku | 28.09.2016 | Karta informacyjna 336/2016 | Szczegóły |
Artykuł | 28.09.2016 | Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek INOFAMA S.A. w Inowrocławiu w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie wód opadowych lub roztopowych pochodzących z terenu Zakładu do rowu melioracyjnego (ziemi) wylotem zlokalizowanym na działce nr 8 obręb ewid. 0004 m. Inowrocław. | Szczegóły |
Rejestr informacji o środowisku | 28.09.2016 | Karta informacyjna 335/2016 | Szczegóły |
Rejestr informacji o środowisku | 28.09.2016 | Karta informacyjna 334/2016 | Szczegóły |
Artykuł | 23.09.2016 | Obwieszczenie o wydanej decyzji pozwolenia wodnoprawnego z dnia 22.09.2016 r., znak: ŚG-I-W.7322.124.2016 dla Polskich Sieci Elektroenergetycznych S. A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin-Jeziorna na wykonanie budowy linii elektroenergetycznej 400 kV Jasiniec – Grudziądz Węgrowo bez przekroczenia rzeki Wisły i na odcinku przekroczenia rzeki Wisły oraz wykonanie demontażu linii elektroenergetycznej 220 kV Jasiniec – Grudziądz Węgrowo bez odcinka przekroczenia rzeki Wisły i na odcinku przekroczenia rzeki Wisły w związku z realizacją inwestycji pn. Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV Jasiniec – Grudziądz Węgrowo. | Szczegóły |
Rejestr informacji o środowisku | 22.09.2016 | Karta informacyjna 331/2016 | Szczegóły |
Rejestr informacji o środowisku | 22.09.2016 | Karta informacyjna 330/2016 | Szczegóły |
Rejestr informacji o środowisku | 22.09.2016 | Karta informacyjna 329/2016 | Szczegóły |
Rejestr informacji o środowisku | 22.09.2016 | Karta informacyjna 328/2016 | Szczegóły |
Rejestr informacji o środowisku | 22.09.2016 | Karta informacyjna 327/2016 | Szczegóły |
Rejestr informacji o środowisku | 22.09.2016 | Karta informacyjna 326/2016 | Szczegóły |
Rejestr informacji o środowisku | 22.09.2016 | Karta informacyjna 333/2016 | Szczegóły |
Rejestr informacji o środowisku | 22.09.2016 | Karta informacyjna 320/2016 | Szczegóły |
Rejestr informacji o środowisku | 22.09.2016 | Karta informacyjna 319/2016 | Szczegóły |
Rejestr informacji o środowisku | 22.09.2016 | Karta informacyjna 317/2016 | Szczegóły |
Rejestr informacji o środowisku | 22.09.2016 | Karta informacyjna 316/2016 | Szczegóły |
«
‹123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299
›
»